Le mélange de gomme silice ultra-moderne réduit la résistance au roulement et offre un excellent grip sur sol humide |
Large bande de roulement pour une meilleure tenue de route |
Larges rainures de drainage sur les blocs d’épaulement pour une évacuation rapide et efficace de l’eau et une réduction des risques d‘aquaplanage |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R 13 80 T | 80 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/70 R 13 82 T | 82 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/70 R 13 83 T XL | 83 | T | XL | E | C | 71 dB/2 | |||||||||
155/70 R 13 75 T | 75 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
155/80 R 13 79 T | 79 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
145/70 R 13 71 T | 71 | T | F | E | 71 dB/2 | ||||||||||
145/80 R 13 75 T | 75 | T | F | E | 71 dB/2 | ||||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R 14 80 H | 80 | H | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
185/60 R 14 82 H | 82 | H | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
185/65 R 14 86 T | 86 | T | E | E | 71 dB/2 | ||||||||||
175/65 R 14 82 T | 82 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/70 R 14 88 T XL | 88 | T | XL | E | C | 71 dB/2 | |||||||||
175/80 R 14 88 T | 88 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/60 R 14 75 T | 75 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/65 R 14 79 T | 79 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/70 R 14 81 T | 81 | T | E | E | 71 dB/2 | ||||||||||
155/65 R 14 75 T | 75 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R 15 94 H | 94 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/50 R 15 82 H | 82 | H | E | E | 72 dB/2 | ||||||||||
195/55 R 15 85 H | 85 | H | E | E | 72 dB/2 | ||||||||||
195/60 R 15 88 H | 88 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/65 R 15 91 H | 91 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
185/55 R 15 86 H XL | 86 | H | XL | E | C | 71 dB/2 | |||||||||
185/60 R 15 88 T XL | 88 | T | XL | E | E | 71 dB/2 | |||||||||
185/65 R 15 88 H | 88 | H | E | E | 71 dB/2 | ||||||||||
175/55 R 15 77 T | 77 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/65 R 15 81 T | 81 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
155/60 R 15 74 T | 74 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55 R 16 97 H XL | 97 | H | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/60 R 16 95 V | 95 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/65 R 16 102 V XL | 102 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
205/55 R 16 91 H XL | 91 | H | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
205/60 R 16 92 V | 92 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/55 R 16 87 H | 87 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R 17 94 V XL | 94 | V | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
225/50 R 17 98 V XL | 98 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
225/60 R 17 99 H | 99 | H | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/50 R 17 95 V XL | 95 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/60 R 17 96 H | 96 | H | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
205/50 R 17 93 V XL | 93 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Est-ce que ce pneu va sur mon véhicule ?