PLATIN RP 420 SUMMERTechnologie • Endurance • Performance |
Meilleure adhérence et meilleure maniabilitéLa ceinture centrale augmente la rigidité du profil et améliore la maniabilité. |
Faible niveau de bruitLes coins inclinés des blocs et les bandes de profil réduisent la formation de bruit. |
Roulez en totale sécurité sur les routes mouilléesQuatre rainures de drainage circonférentielles améliorent l'élimination de l'eau et des rainures transversales, de forme hydrodynamique, dans la zone des épaules, assurent l'évacuation de l'eau vers l'extérieur. |
Excellentes performances de freinage sur routes mouilléesDes lamelles incurvées dans les épaulements intérieur et extérieur, associées à des rainures dans la ceinture du milieu, améliorent les performances sur routes mouillées. |
Indicateur de performance PLATIN - PPILe nouvel indicateur de performance Platin WET et DRY offre encore plus de sécurité : si les deux niveaux d'indicateur sont parfaitement visibles, les performances du pneu sur les routes sèches et mouillées sont optimales. |
Indicateur de performance PLATIN - PPILorsque l'indicateur WET disparaît avec 3 mm de profondeur de sculpture restante, nous vous recommandons de changer de pneu en raison de la perte de performances optimales sur sol mouillé. |
Indicateur de performance PLATIN - PPILorsque l'indicateur DRY disparaît, cela indique que le pneu a atteint la profondeur de sculpture minimale légale de 1,6 mm. Un changement de pneu est maintenant urgent. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R 15 91 V | 91 | V | C | B | 71 dB/2 | ||||||||||
205/65 R 15 94 V | 94 | V | C | B | 71 dB/2 | ||||||||||
195/50 R 15 82 V | 82 | V | C | B | 71 dB/2 | ||||||||||
195/55 R 15 85 V | 85 | V | C | B | 71 dB/2 | ||||||||||
185/55 R 15 82 V | 82 | V | C | B | 70 dB/2 | ||||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 R 16 92 Y | 92 | Y | E | B | 71 dB/2 | ||||||||||
225/55 R 16 99 Y XL | 99 | Y | XL | C | B | 72 dB/2 | |||||||||
215/45 R 16 90 V XL FR | 90 | V | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
215/55 R 16 97 V XL | 97 | V | XL | C | B | 72 dB/2 | |||||||||
215/60 R 16 99 H XL | 99 | H | XL | C | B | 72 dB/2 | |||||||||
215/65 R 16 98 H FR | 98 | H | FR | C | B | 71 dB/2 | |||||||||
205/45 R 16 87 W XL FR | 87 | W | XL | FR | E | B | 72 dB/2 | ||||||||
205/50 R 16 87 W | 87 | W | E | B | 71 dB/2 | ||||||||||
205/55 R 16 91 V | 91 | V | C | B | 71 dB/2 | ||||||||||
205/55 R 16 94 W XL | 94 | W | XL | C | B | 72 dB/2 | |||||||||
205/60 R 16 92 V | 92 | V | C | B | 71 dB/2 | ||||||||||
195/45 R 16 84 V XL FR | 84 | V | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
195/50 R 16 88 V XL | 88 | V | XL | C | B | 72 dB/2 | |||||||||
195/55 R 16 87 V | 87 | V | C | B | 71 dB/2 | ||||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/45 R 17 99 Y XL FR | 99 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/45 R 17 97 Y XL FR | 97 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/55 R 17 103 Y XL FR | 103 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/65 R 17 108 V XL FR | 108 | V | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/45 R 17 94 Y XL FR | 94 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/50 R 17 98 Y XL FR | 98 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/55 R 17 101 Y XL FR | 101 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/60 R 17 99 V FR | 99 | V | FR | C | B | 71 dB/2 | |||||||||
225/65 R 17 102 V FR | 102 | V | FR | C | B | 71 dB/2 | |||||||||
215/40 R 17 87 Y XL FR | 87 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
215/45 R 17 91 Y XL FR | 91 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
215/50 R 17 95 Y XL FR | 95 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
215/55 R 17 98 Y XL FR | 98 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
215/60 R 17 96 V FR | 96 | V | FR | C | B | 71 dB/2 | |||||||||
205/40 R 17 80 Y FR | 80 | Y | FR | E | B | 71 dB/2 | |||||||||
205/45 R 17 88 Y XL FR | 88 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
205/50 R 17 93 Y XL FR | 93 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/45 R 18 103 Y XL FR | 103 | Y | XL | FR | C | B | 73 dB/2 | ||||||||
255/55 R 18 109 Y XL FR | 109 | Y | XL | FR | C | B | 73 dB/2 | ||||||||
245/35 R 18 92 Y XL FR | 92 | Y | XL | FR | E | B | 72 dB/2 | ||||||||
245/40 R 18 97 Y XL FR | 97 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
245/45 R 18 100 Y XL FR | 100 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/40 R 18 95 Y XL FR | 95 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/45 R 18 98 Y XL FR | 98 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/50 R 18 101 Y XL FR | 101 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/55 R 18 104 V XL FR | 104 | V | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/60 R 18 107 W XL FR | 107 | W | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/40 R 18 92 Y XL FR | 92 | Y | XL | FR | E | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/45 R 18 95 Y XL FR | 95 | Y | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/55 R 18 98 V FR | 98 | V | FR | C | B | 71 dB/2 | |||||||||
215/55 R 18 99 V XL FR | 99 | V | XL | FR | C | B | 72 dB/2 | ||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Dimension | Load index | Indice de vitesse | Extra Load | Bord de protection de jante | Consommation de carburant* | Adhérence sur sol mouillé* | Bruit de roulement externe* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/35 R 19 96 Y XL FR | 96 | Y | XL | FR | E | B | 73 dB/2 | ||||||||
245/35 R 19 93 Y XL FR | 93 | Y | XL | FR | E | B | 72 dB/2 | ||||||||
235/35 R 19 91 Y XL FR | 91 | Y | XL | FR | E | B | 72 dB/2 | ||||||||
225/35 R 19 88 Y XL FR | 88 | Y | XL | FR | E | B | 72 dB/2 | ||||||||
Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. | Nombre directive de l'UE 1222/2009. EC/Classe de véhicule C1. |
Est-ce que ce pneu va sur mon véhicule ?