Optymalna przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni |
Większa skuteczność hamowania dzięki usztywnieniu środkowego żebra bieżnika |
Efektywne odprowadzenie wody |
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Extra Load | Ochrona krawędzi obręczy | Zużycie paliwa* |
Przyczepność na mokrej nawierzchni* |
Hałas toczenia* |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R 13 80 T | 80 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/70 R 13 82 T | 82 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/70 R 13 83 T XL | 83 | T | XL | E | C | 71 dB/2 | |||||||||
155/70 R 13 75 T | 75 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
155/80 R 13 79 T | 79 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
145/70 R 13 71 T | 71 | T | F | E | 71 dB/2 | ||||||||||
145/80 R 13 75 T | 75 | T | F | E | 71 dB/2 | ||||||||||
Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. | Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. |
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Extra Load | Ochrona krawędzi obręczy | Zużycie paliwa* |
Przyczepność na mokrej nawierzchni* |
Hałas toczenia* |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R 14 80 H | 80 | H | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
185/60 R 14 82 H | 82 | H | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
185/65 R 14 86 T | 86 | T | E | E | 71 dB/2 | ||||||||||
175/65 R 14 82 T | 82 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/70 R 14 88 T XL | 88 | T | XL | E | C | 71 dB/2 | |||||||||
175/80 R 14 88 T | 88 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/60 R 14 75 T | 75 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/65 R 14 79 T | 79 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/70 R 14 81 T | 81 | T | E | E | 71 dB/2 | ||||||||||
155/65 R 14 75 T | 75 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. | Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. |
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Extra Load | Ochrona krawędzi obręczy | Zużycie paliwa* |
Przyczepność na mokrej nawierzchni* |
Hałas toczenia* |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R 15 94 H | 94 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
205/70 R 15 96 T | 96 | T | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/50 R 15 82 H | 82 | H | E | E | 72 dB/2 | ||||||||||
195/55 R 15 85 H | 85 | H | E | E | 72 dB/2 | ||||||||||
195/60 R 15 88 H | 88 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/65 R 15 91 H | 91 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
185/55 R 15 86 H XL | 86 | H | XL | E | C | 71 dB/2 | |||||||||
185/60 R 15 88 T XL | 88 | T | XL | E | E | 71 dB/2 | |||||||||
185/65 R 15 88 H | 88 | H | E | E | 71 dB/2 | ||||||||||
175/55 R 15 77 T | 77 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/65 R 15 84 H | 84 | H | E | E | 71 dB/2 | ||||||||||
165/65 R 15 81 T | 81 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
155/60 R 15 74 T | 74 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. | Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. |
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Extra Load | Ochrona krawędzi obręczy | Zużycie paliwa* |
Przyczepność na mokrej nawierzchni* |
Hałas toczenia* |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R 16 99 V | 99 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/55 R 16 97 H XL | 97 | H | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/60 R 16 95 V | 95 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/65 R 16 102 V XL | 102 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
205/55 R 16 91 H | 91 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
205/60 R 16 92 V | 92 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/55 R 16 87 H | 87 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. | Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. |
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Extra Load | Ochrona krawędzi obręczy | Zużycie paliwa* |
Przyczepność na mokrej nawierzchni* |
Hałas toczenia* |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R 17 103 V | 103 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
225/45 R 17 94 V XL | 94 | V | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
225/50 R 17 98 V XL | 98 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
225/55 R 17 101 V | 101 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
225/60 R 17 99 H | 99 | H | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
225/65 R 17 102 V | 102 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/45 R 17 91 V | 91 | V | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/50 R 17 95 V XL | 95 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/55 R 17 98 V | 98 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/60 R 17 96 H | 96 | H | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
205/50 R 17 93 V XL | 93 | V | XL | C | C | 72 dB/2 | |||||||||
205/55 R 17 95 V | 95 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. | Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. |
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Extra Load | Ochrona krawędzi obręczy | Zużycie paliwa* |
Przyczepność na mokrej nawierzchni* |
Hałas toczenia* |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50 R 18 101 V | 101 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
225/40 R 18 92 V | 92 | V | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
225/55 R 18 98 V | 98 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/55 R 18 99 V | 99 | V | C | C | 72 dB/2 | ||||||||||
Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. | Numer Dyrektywa UE 1222/2009. EC/Klasa pojazdue C1. |
Czy ta opona pasuje do mojego samochodu?