PLATIN RP 60 WINTERTECHNIK • AUSDAUER • PERFORMANCE |
Verbessertes Handling, Bremsen und Griff auf schneebedeckten Straßen Zickzack-Kanten in den Schulterrillen sowie in der Profilmitte schaffen optimalen Griff auf Schnee. |
Sicheres Bremsen auf vereister Fahrbahn Durch die Vielzahl an Lamellen wird der Wasserfilm, der durch Bremsreibung auf der Bodenaufstandsfläche entsteht, per Scheibenwischer-Effekt neutralisiert. |
Geringes Aquaplaningrisiko Eine Kombination von V-förmigen Rillen und Längsrillen führt zu einer exzellenten Wasserverdrängung. |
Hervorragendes Handling auf trockenen Straßen Hohe Quersteifigkeit und somit gute Kraftübertragung aufgrund von breiten Schulterblöcken mit geraden Lamellen und Sinuslamellen. |
Restprofilanzeige für den Wintereinsatz Der WINTER-Tread wear indicator zeigt die Abnutzung des Profils bei 4 mm Restprofiltiefe und damit die empfohlene Grenze für die Wintertauglichkeit des Reifens an. |
Dimension | Loadindex | Speedindex | Extra Load | Felgenschutzrand | Kraftstoffeffizienz* | Nasshaftung* | Geräuschklasse* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R 13 80 T | 80 | T | C | 71 dB/2 | |||||||||||
175/70 R 13 82 T | 82 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/70 R 13 79 T | 79 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
155/70 R 13 75 T | 75 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
155/80 R 13 79 Q | 79 | Q | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
145/80 R 13 75 Q | 75 | Q | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. | EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. |
Dimension | Loadindex | Speedindex | Extra Load | Felgenschutzrand | Kraftstoffeffizienz* | Nasshaftung* | Geräuschklasse* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60 R 14 82 T | 82 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
185/65 R 14 86 T | 86 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
185/70 R 14 88 T | 88 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/65 R 14 82 T | 82 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/70 R 14 84 T | 84 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/80 R 14 88 T | 88 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/65 R 14 79 T | 79 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
165/70 R 14 81 T | 81 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
155/65 R 14 75 T | 75 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. | EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. |
Dimension | Loadindex | Speedindex | Extra Load | Felgenschutzrand | Kraftstoffeffizienz* | Nasshaftung* | Geräuschklasse* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R 15 94 H | 94 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/50 R 15 82 H | 82 | H | F | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/55 R 15 85 H | 85 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/60 R 15 88 T | 88 | T | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/65 R 15 91 H | 91 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/65 R 15 91 T | 91 | T | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/65 R 15 95 T XL | 95 | T | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
185/55 R 15 82 T | 82 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
185/60 R 15 88 T XL | 88 | T | XL | F | C | 71 dB/2 | |||||||||
185/65 R 15 88 T | 88 | T | E | C | 71 dB/2 | ||||||||||
175/65 R 15 84 T | 84 | T | F | C | 71 dB/2 | ||||||||||
EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. | EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. |
Dimension | Loadindex | Speedindex | Extra Load | Felgenschutzrand | Kraftstoffeffizienz* | Nasshaftung* | Geräuschklasse* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R 16 95 H | 95 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/55 R 16 97 H XL | 97 | H | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/60 R 16 99 H XL | 99 | H | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/65 R 16 98 H | 98 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
215/70 R 16 100 H FR | 100 | H | FR | F | C | 72 dB/2 | |||||||||
205/55 R 16 91 H | 91 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
205/55 R 16 91 T | 91 | T | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
205/60 R 16 92 H | 92 | H | E | C | 72 dB/2 | ||||||||||
195/55 R 16 87 H | 87 | H | F | C | 72 dB/2 | ||||||||||
EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. | EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. |
Dimension | Loadindex | Speedindex | Extra Load | Felgenschutzrand | Kraftstoffeffizienz* | Nasshaftung* | Geräuschklasse* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R 17 103 V XL FR | 103 | V | XL | FR | E | C | 72 dB/2 | ||||||||
235/60 R 17 102 H FR | 102 | H | FR | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
235/65 R 17 108 V XL FR | 108 | V | XL | FR | E | C | 72 dB/2 | ||||||||
225/45 R 17 91 H | 91 | H | F | C | 72 dB/2 | ||||||||||
225/50 R 17 98 H XL | 98 | H | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
225/55 R 17 101 V XL | 101 | V | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
225/60 R 17 99 H FR | 99 | H | FR | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
225/65 R 17 102 H FR | 102 | H | FR | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/55 R 17 98 V XL | 98 | V | XL | E | C | 72 dB/2 | |||||||||
215/60 R 17 96 H FR | 96 | H | FR | F | C | 72 dB/2 | |||||||||
205/45 R 17 88 V FR | 88 | V | FR | F | C | 72 dB/2 | |||||||||
EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. | EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. |
Dimension | Loadindex | Speedindex | Extra Load | Felgenschutzrand | Kraftstoffeffizienz* | Nasshaftung* | Geräuschklasse* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/45 R 18 100 V XL FR | 100 | V | XL | FR | E | C | 72 dB/2 | ||||||||
235/45 R 18 98 V XL FR | 98 | V | XL | FR | E | C | 72 dB/2 | ||||||||
235/60 R 18 107 V XL FR | 107 | V | XL | FR | E | C | 72 dB/2 | ||||||||
225/40 R 18 92 V XL FR | 92 | V | XL | FR | E | C | 72 dB/2 | ||||||||
225/45 R 18 95 V XL FR | 95 | V | XL | FR | E | C | 72 dB/2 | ||||||||
EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. | EU Directive Number 1222/2009. EC/Fahrzeugklasse C1. |
Welche Reifengröße benötige ich?